Kuca 890 - Ston Dubrovnik Dalmacija / Apartman Penthouse 1 (A4*)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Dubrovnik
- Grad
- Ston (Grad)
- Smještajna jedinica
- 14796
Opće informacije
-
Površina
53 m2
-
Kat
Potkrovlje
-
Broj spavaćih soba
1
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Bide
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, 3 terase, zajednička terasa, stolica za hranjenje djece
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, pećnica, aparat za kavu
-
Tip dnevnog boravka
Dnevni boravak s mogućnošću spavanja
-
Pogled
Vrt/zelenilo, priroda, grad
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, šljunčana plaža
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, vožnja biciklom, plivanje, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, planinarenje
-
Udaljenost od plaže
3000 m
-
Udaljenost od centra grada
300 m
-
Udaljenost od trgovine
300 m
-
Udaljenost od restorana
300 m
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A4*
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.06.12 | 63,65 € | |
| 26.06.12 - 27.08.12 | 77,00 € | |
| 27.08.12 - 01.01.13 | 63,65 € | |
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo