Kuca 1066 - Moscenice Opatija Kvarner / Apartman 1 (A6+2)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Opatija
- Grad
- Moscenice (Grad)
- Smještajna jedinica
- 4432
Opće informacije
-
Površina
100 m2
-
Kat
1.kat
-
Broj spavaćih soba
3
-
Broj kupaonica
2
-
Tuš
Da
-
Bide
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
2 terase, sušilo za kosu, stolica za hranjenje djece, SAT-TV
-
Uređenje
Nadprosječno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, pećnica, mikrovalna pećnica, aparat za kavu, aparat za espresso
-
Tip dnevnog boravka
Dnevni boravak
-
Pogled
More, vrt/zelenilo, priroda, šuma
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, parking ispred smještajnog objekta, mogućnost pranja rublja
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, plaža sa sitnim šljunkom, kamenita plaža, nudistička plaža
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, mini golf, vožnja biciklom, plivanje, jedrenje, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, planinarenje, skijanje na vodi
-
Udaljenost od plaže
3200 m
-
Udaljenost od centra grada
1200 m
-
Udaljenost od trgovine
1200 m
-
Udaljenost od restorana
1200 m
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A6+2
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 16.06.12 | 69,81 € | 8,21 € |
| 16.06.12 - 30.06.12 | 79,05 € | 9,24 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 92,40 € | 10,27 € |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 106,77 € | 10,27 € |
| 18.08.12 - 25.08.12 | 92,40 € | 10,27 € |
| 25.08.12 - 08.09.12 | 79,05 € | 9,24 € |
| 08.09.12 - 01.01.13 | 69,81 € | 8,21 € |
Kategorija A6+2:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 6 osoba.
Za svaku sljedeću osobu cijena se povisuje za cijenu dodatnog kreveta važeću u odgovarajućem vremenskom periodu.
Cijene u tablici računaju se po apartmanu i po danu.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
6,16 € po danu
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Dodatni troškovi
Kućni ljubimci uz nadoplatu od 5 € po danu. 30% dodatka za boravak kraći od 4 dana.
Dodatne usluge
Kuća se čisti prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, sredstva za čišćenje i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu. Molimo ponesite svoje ručnike.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
