Kuca 1053 - Barbat Otok Rab Kvarner / Soba 5 (2+1 Bettzimmer)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Rab
- Grad
- Barbat (Grad)
- Smještajna jedinica
- 4393
Opće informacije
-
Površina
16.0 m2
-
Kat
1.kat
-
Broj spavaćih soba
1
-
Broj kupaonica
1
-
Broj WC-a
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
DVD, jacuzzi
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Tip dnevnog boravka
Soba
-
Pogled
More, vrt/zelenilo
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, parking ispred smještajnog objekta, mogućnost pranja rublja, vez za brod
-
Opskrba hranom i pićem
Doručak
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, uređena plaža, šljunčana plaža, plaža sa sitnim šljunkom, pješčana plaža
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Vožnja biciklom, jahanje, plivanje, ronjenje
-
Udaljenost od plaže
10 m
-
Udaljenost od centra grada
6000 m
-
Udaljenost od trgovine
200 m
-
Udaljenost od restorana
150 m
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | 2+1 Bettzimmer
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 23.06.12 | 40,04 € | 8,21 € |
| 23.06.12 - 25.08.12 | 43,12 € | 9,24 € |
| 25.08.12 - 01.01.13 | 40,04 € | 8,21 € |
Kategorija 2-krevetna soba:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 1 osobu.
Kategorija 2+1 soba:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 1 osobu.
Cijene u tablici računaju se po apartmanu i po danu.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Dodatni troškovi
30% dodatka za boravak kraći od 4 dana.
Doručak se poslužuje za 9,50 € po osobi i po danu.
Dodatne usluge
Kuća se čisti prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, sredstva za čišćenje i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu. Molimo ponesite svoje ručnike.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
