Kuca 3921 - Povlja Otok Brac Dalmacija / Apartman A4 Studio (A2+1 Studio)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Otok Brac
- Grad
- Povlja (Grad)
- Smještajna jedinica
- 25091
Opće informacije
-
Površina
22 m2
-
Kat
Prizemlje
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, 3 terase, zajednička terasa, stolica za hranjenje djece
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica s mogućnošću spavanja
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, kuhalo za vodu
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica s mogućnošću spavanja
-
Pogled
Vrt/zelenilo
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Dodatne prostorije i oprema
Parking ispred smještajnog objekta, mogućnost pranja rublja
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, šljunčana plaža
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, vožnja biciklom, plivanje, jedrenje, ronjenje
-
Udaljenost od plaže
50 m
-
Udaljenost od centra grada
300 m
-
Udaljenost od trgovine
300 m
-
Udaljenost od restorana
300 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Hrvatski, engleski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A2+1 Studio | |
|---|---|---|
| 10.04.12 - 01.06.12 | 44,00 € | |
| 01.06.12 - 30.06.12 | 52,00 € | |
| 30.06.12 - 08.07.12 | 68,00 € | |
| 08.07.12 - 23.08.12 | 86,67 € | |
| 23.08.12 - 05.09.12 | 68,00 € | |
| 05.09.12 - 19.09.12 | 52,00 € | |
| 19.09.12 - 31.10.12 | 44,00 € | |
| 31.10.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | |
Cijene u tablici računaju se po apartmanu i po danu.
Kategorija A2+1:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 2+1 osobeDrugo dijete plaća 5 € po danu (u terminu 8/7-22/8).
Kategorija A2+1 Studio:Cijena navedena u cjeniku vrijedi samo za 2 osobeDrugo dijete plaća 5 € po danu (u terminu 8/7-22/8).
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno prije vašeg dolaska
Dodatni troškovi
30% dodatka za boravak kraći od minimalnog boravka.
Dodatne usluge
Kuća se čisti prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, ručnici, sredstva za čišćenje i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
