Apartman 3293 - Porec-Novo Naselje Porec Istra / Apartman IL SLAVICA C4-6 (C6)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Porec
- Grad
- Porec-Novo Naselje (Grad)
- Smještajna jedinica
- 22254
Opće informacije
-
Površina
90 m2
-
Kat
2.kat, potkrovlje
-
Broj spavaćih soba
3
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, sušilo za kosu
-
Uređenje
Nadprosječno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, pećnica, hladnjak sa zamrzivačem, aparat za kavu
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica
-
Pogled
More, priroda, šuma, naselje, cesta
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Dodatne prostorije i oprema
Parking ispred smještajnog objekta
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, šljunčana plaža, plaža sa sitnim šljunkom, kamenita plaža
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, fitness, nogomet, golf, kuglanje, penjanje (free climb), mini golf, padobransko jedrenje, vožnja biciklom, jahanje, plivanje, jedrenje, surfanje, kupovina, ronjenje, tenis, stolni tenis, planinarenje, skijanje na vodi, karting
-
Udaljenost od plaže
600 m
-
Udaljenost od centra grada
850 m
-
Udaljenost od trgovine
100 m
-
Udaljenost od restorana
200 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, engleski, talijanski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | C6
|
|
|---|---|---|
| 21.04.12 - 26.05.12 | 68,67 € | |
| 26.05.12 - 30.06.12 | 85,20 € | |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 107,67 € | |
| 14.07.12 - 04.08.12 | 126,80 € | |
| 04.08.12 - 25.08.12 | 142,27 € | |
| 25.08.12 - 01.09.12 | 107,67 € | |
| 01.09.12 - 08.09.12 | 85,20 € | |
| 08.09.12 - 13.10.12 | 68,67 € | |
| 13.10.12 - 01.01.13 | 70,67 € | |
Kategorie A6: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 6 Personen.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement und pro Tag.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,80 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
0,00 - 6,00 € po danu
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Dodatni troškovi
Haustiere gegen Aufpreis von xxx € pro Tag.
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Dodatne usluge
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten. Handtücher bitte mitnehmen.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
