Kuca 3035 - Lopar Otok Rab Kvarner / Apartman 1 (A6+1)
- Regija
- Kvarner
- Podregija
- Otok Rab
- Grad
- Lopar (Grad)
- Smještajna jedinica
- 19112
Opće informacije
-
Površina
60 m2
-
Kat
1.kat
-
Broj spavaćih soba
3
-
Broj kupaonica
2
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, perilica rublja
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, mikrovalna pećnica, aparat za kavu
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica
-
Pogled
Vrt/zelenilo
-
Kućni ljubimci
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, parking ispred smještajnog objekta
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, uređena plaža, šljunčana plaža, pješčana plaža, kamenita plaža, nudistička plaža
-
Kućni ljubimci
Da
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, fitness, kuglanje, mini golf, padobransko jedrenje, vožnja biciklom, jahanje, plivanje, jedrenje, surfanje, kupovina, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, planinarenje, skijanje na vodi
-
Udaljenost od plaže
300 m
-
Udaljenost od centra grada
200 m
-
Udaljenost od trgovine
150 m
-
Udaljenost od restorana
50 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Njemački, hrvatski, engleski, talijanski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A6+1
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 03.06.12 | 92,00 € | 9,33 € |
| 03.06.12 - 01.07.12 | 101,33 € | 9,33 € |
| 01.07.12 - 11.07.12 | 112,00 € | 9,33 € |
| 11.07.12 - 26.08.12 | 126,67 € | 9,33 € |
| 26.08.12 - 30.09.12 | 101,33 € | 9,33 € |
| 30.09.12 - 01.01.13 | 92,00 € | 9,33 € |
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
6,67 € po danu
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo