Kuca 91 - Labin Labin Istra / Apartman A4+2 (A4+2)
- Regija
- Istra
- Podregija
- Labin
- Grad
- Labin (Grad)
- Smještajna jedinica
- 264
Opće informacije
-
Površina
70.0 m2
-
Kat
Prizemlje
-
Broj spavaćih soba
2
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Da
-
Tuš
Tuš kabina
-
Bide
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, zajednička terasa, stolica za hranjenje djece
-
Uređenje
Jednostavno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, pećnica, aparat za kavu
-
Tip dnevnog boravka
Kuhinja i blagavaonica
-
Pogled
Vrt/zelenilo, naselje
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Dodatne prostorije i oprema
Vrt / zelenilo, parking ispred smještajnog objekta, mogućnost pranja rublja
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, šljunčana plaža, kamenita plaža, nudistička plaža
-
Kućni ljubimci
Ne
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, fitness, penjanje (free climb), mini golf, padobransko jedrenje, vožnja biciklom, plivanje, surfanje, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, planinarenje, skijanje na vodi
-
Udaljenost od plaže
5000 m
-
Udaljenost od centra grada
1000 m
-
Udaljenost od trgovine
100 m
-
Udaljenost od restorana
500 m
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A4+2
|
Dodatna osoba/ Dodatni krevet |
|---|---|---|
| 01.01.12 - 26.05.12 | Zatvoreno | - |
| 26.05.12 - 30.06.12 | 46,20 € | 6,16 € |
| 30.06.12 - 14.07.12 | 53,39 € | 7,19 € |
| 14.07.12 - 18.08.12 | 59,55 € | 8,21 € |
| 18.08.12 - 08.09.12 | 46,20 € | 6,16 € |
| 08.09.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | - |
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Boravišna pristojba
| Vremensko razdoblje | Odrasli | Mladež | Djeca mlađa od 12 godina |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo