Kuca 4335 - Dubrovnik Dubrovnik Dalmacija / Apartman Vemar (A4+1)
- Regija
- Dalmacija
- Podregija
- Dubrovnik
- Grad
- Dubrovnik (Grad)
- Smještajna jedinica
- 27575
Slike smještaja
Opće informacije
-
Površina
50 m2
-
Broj spavaćih soba
2
-
Broj kupaonica
1
-
Tuš kabina
Ne
-
Tuš
Da
-
Dodatne prostorije i oprema
SAT-TV, terasa, 2 terase, perilica rublja
-
Uređenje
Standardno uređenje
-
Vrsta kuhinje
Kuhinja i blagovaonica
-
Oprema kuhinje
Kompletno opremljena kuhinja, mikrovalna pećnica, aparat za kavu, toster
-
Tip dnevnog boravka
Dnevni boravak
-
Pogled
Vrt/zelenilo
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Opskrba hranom i pićem
Samoopskrba
-
Vrsta plaže
Prirodna plaža, šljunčana plaža, kamenita plaža
-
Kućni ljubimci
Na upit
-
Aktivnosti u slobodno vrijeme
Izleti brodom, fitness, kuglanje, mini golf, padobransko jedrenje, vožnja biciklom, plivanje, jedrenje, surfanje, kupovina, razgledavanje znamenitosti, ronjenje, tenis, planinarenje, skijanje na vodi
-
Udaljenost od plaže
400 m
-
Udaljenost od centra grada
3000 m
-
Udaljenost od trgovine
200 m
-
Udaljenost od restorana
300 m
-
Jezik koji govori vlasnik
Hrvatski, engleski, talijanski
Cjenik 2012/2013
| Vremensko razdoblje | A4+1
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 01.06.12 | Zatvoreno | |
| 01.06.12 - 01.07.12 | 133,33 € | |
| 01.07.12 - 01.09.12 | 160,00 € | |
| 01.09.12 - 01.10.12 | 133,33 € | |
| 01.10.12 - 01.01.13 | Zatvoreno | |
Cijene u tablici računaju se po apartmanu i po danu.
Registracijska pristojba (jednokratno)
2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu
Bez naknade
Način plaćanja
Plaćanje unaprijed: 25%
Plaćanje preostalog iznosa: 75% će biti plaćeno u Hrvatskoj
Dodatni troškovi
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter vier Tagen.
Der Besitzer der Agentur organisiert auch den Transfer vom Flughafen in Dubrovnik, Hafen, Bushaltestellen bis zur Unterkunft die von Ihnen gebucht wurde. Der Transfer wird mit modernen Mercedes-Fahrzeugen durchgeführt oder mit Mini-Busen für 8-16 Personen zu folgenden Preisen (bezahlt wird vor Ort):
Flughafen Dubrovnik - Dubrovnik: 10 € pro Person (1-4 Personen 35 €)
Flughafen Dubrovnik - ACI Marina Dubrovnik: 12 € pro Person (1-4 Personen 40 €)
Dodatne usluge
Kuća se čisti prije dolaska gostiju i nakon njihovog odlaska. Struja, voda, posteljina, ručnici, sredstva za čišćenje i kuhinjske krpe već su uračunati u cijenu.
Kalendar raspoloživosti
| Svibanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Srpanj 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kolovoz 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Rujan 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Listopad 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Studeni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinac 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Siječanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Travanj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Ut | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Prethodna 2 mjeseca
- Sljedeća 2 mjeseca
- Nije dostupno
- Raspoloživo
